Ремонт Citroen Jumper 290

Узкая специализация
на коммерческих автомобилях

Опыт работы мастеров
более 7 лет

Гарантия на работы

Оперативный ремонт
от 15 минут
Цены на ремонт Ситроен Джампер 290
Диагностика двигателя (Дилерское оборудование: PSA DiagBox) | |
Капитальный ремонт двигателя (снять перебрать поставить) | |
Ремонт головки блока цилиндров (гбц) | |
Замена турбины (или прокладок) | |
Замена масляного насоса | |
Замена цепи ГРМ | 7800 |
Замена ремня ГРМ (без помпы) 2.3 | 6000 |
Замена ремня ГРМ + помпы 2.3 | 7500 |
Замена сальника коленвала переднего | 1500 |
Замена сальника коленвала заднего | 9000 |
Замена нижней опоры двигателя (гитары) | |
Замена правой опоры (подушки) двигателя | |
Замена левой опоры (подушки) двигателя | |
Установка защиты двигателя | 1000-3000 |
Поиск и устранение неисправности в проводке | н.ч. 1000 |
Замена ламп | от |
Замена рулевого вала | |
Замена рулевой рейки | |
Замена рулевого наконечника 1шт. | |
Замена рулевой тяги 1шт |
Замена ремня генератора и роликов | |
Замена генератора | 2000 |
Замена ремня генератора | |
Замена ремня генератора и роликов 2.2 | |
Замена ремня генератора и роликов 2.3 |
Замена масла в двигателе (ДВС) со снятием защиты | 800 |
Замена масла в коробке передач (КПП) | |
Замена тормозной жидкости | |
Замена охлаждающей жидкости, антифриза | |
Замена жидкости гидроусилителя ГУР |
Замена стартера (снять-поставить) Евро4/Евро5 | 1000/1500 |
Ремонт стартера | от |
Замена масляного фильтра | 700 |
Замена масляного фильтра при замене масла в двигателе | бесплатно |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена салонного фильтра | 600 |
Замена топливного фильтра | 700 |
Замена корпуса воздушного фильтра | 1000 |
Замена прокладки выхлопного коллектора — приемная труба | от 800 |
Замена 1 части глушителя | от 1000 |
Ремонт части глушителя (1 сварной стык) | от 500-2500 |
Замена свечей накаливания с промывкой впускного коллектора |
Топливный насос ТНВД (снять/поставить) | |
Замена топливного бака | 2500 |
Промывка топливного бака | 2500 |
Замена трубки высокого давления | |
Замена форсунки | 500 |
Замена сальника форсунки | 800 |
Замена медной термо-шайбы форсунки | 500 |
Замена топливной рейки | |
Замена датчика в топливной рейке | |
Замена клапана в топливной рейке | |
Замена регулятора давления топлива (на ТНВД) | |
Адаптация (прописка) форсунок | 1000 |
Замена топливной трубки |
Замена передних тормозных колодок R15/R16 | 1000 |
Замена задних тормозных колодок (дисковый тормоз) | 1000 |
Замена задних тормозных колодок (барабан) | 2500 |
Замена тормозных колодок ручника | 2900 |
Замена троса ручного тормоза | |
Замена датчика ABS переднего | 700 |
Замена датчика ABS заднего | 500 |
Замена рабочего тормозного цилиндра (диски) | |
Замена задних тормозных дисков | 2000 |
Замена передних тормозных дисков (2шт) | 2000 |
Переборка суппорта (замена поршней-цилиндров) | |
Замена суппорта в сборе | 1000 |
Замена тормозного шланга | 900 |
Замена тормозной трубки | 1200 |
Замена заднего тормозного цилиндра (барабан) | 1500 |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 2500 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1800 |
Регулировка ручного тормоза | 500 |
Прокачка тормозных механизмов | 1500 |
Замена радиатора | 2500 |
Замена термостата | 900 |
Замена водяного насоса 2.2 | 2000 |
Замена вентилятора (диффузор) | 1500 |
Замена патрубка | |
Замена интеркулера | 1500 |
Замена вентилятора печки (мотор печки) | |
Замена резистора отопителя | 500 |
Замена сцепления | 8000 |
Замена сальников приводов при замене сцепления (лев+прав) | 1000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления Boxer/Jumper/Ducato 244 | 1000 |
Замена маховика |
Замена переднего амортизатора | 2500 |
Замена опоры переднего амортизатора | 2500 |
Замена пружины передней стойки амортизатора | 2500 |
Замена подшипника опоры амортизатора | 2200 |
Замена отбойника переднего амортизатора | |
Замена втулок стабилизатора | |
Замена тяги (стойки) стабилизатора | 600 |
Замена шаровой опоры | 600 |
Замена заднего сайлентблока переднего рычага (250/3) | 2000 |
Замена заднего сайлентблока переднего рычага (230-244/1-2) | 1000 |
Замена переднего сайлентблока переднего рычага | 1500 |
Замена заднего амортизатора | 700 |
Замена рессоры | 1800 |
Замена задних отбойников рессор | 400 |
Замена фиксатора троса кпп (полумесяца) | 1000 |
Замена троса КПП | 2500 |
Ремонт КПП (снять/поставить) | 8000 |
Ремонт коробки переключения передач МКПП (только перебрать) | 8000 |
Замена вилки КПП | |
Замена сальника привода (полуоси) правого в КПП | 500 |
Замена сальника привода (полуоси) левого в КПП | 500 |
Замена трапеции стеклоочистителя (привод дворников) | 1500 |
Замена мотора стеклоочистителя | 1500 |
Замена форсунок стеклоочистителя | |
Замена бачка омывателя | 1800 |
Замена насоса в бачке омывателя | 800 |

Мы гарантируем качественный и надежный ремонт коммерческих автомобилей

Производим плановое техническое обслуживание вашего автомобиля

При необходимости наш автосервис проводит компьютерную диагностику систем автомобиля